مقارنة بین عملیات شفط الدهون وشد البطن
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
مقارنة بین عملیات شفط الدهون وشد البطن
یعاني الکثیر من الاشخاص الیوم من زیادة في الوزن، ومن اجل تقلیل اضافة الوزن وجمالیة الجسم یختبرون اسالیب کثیرة متنوعة، ویعد شفط الدهون وشد البطن من اکثر هذه العملیات شیوعاً. وفیما یلي نحاول التعرف علی طبیعة الاختلاف بین الطریقتین:
توضیحات | عملية شفط الدهون | عملية شد البطن |
---|---|---|
الهدف من العملیة | تعتبر عملیة شفط الدهون تقنیة غير جراحية يتم اللجوء إلیها في حالات مثل الازالة الموضعیة للدهون، كما انها تسـاعد على نحت الـجسم واعطاؤه الشكل الـمثالي. | تعتبر عملیة شد البطن من العمليات الجراحية التجميلية التي یلجأ إليها العدید من الرجال أو النساء بهدف إزالة الجلد الزائد والدهون من الجزء الأسفل من البطن، وشد عضلات البطن حتى للحصول على بطن مسطح. |
طریقة العملیة | تتم من خلال إحداث عدة شقوق صغيرة لإدخال أنبوب الشفط وجذب الدهون للخارج. | تتم من خلال إحداث شقاً أفقي المنحى في المنطقة بين منطقة العانة وسرة البطن، ثم تحديد شكل وطول الشق لكمية الجلد الزائدة، ليتم رفع الجلد في منطقة البطن، وإصلاح عضلات البطن الكامنة. |
نوعیة التخدیر | يمكن إجراء العملية بالتخدير الموضعي أو التخدير العام، حسب عدد المناطق التي يتم علاجها وكمية الدهون التي يتم إزالتها. | تتم العملية بالتخدير العام. |
نوعیة التخدیر | يمكن إجراء العملية بالتخدير الموضعي أو التخدير العام، حسب عدد المناطق التي يتم علاجها وكمية الدهون التي يتم إزالتها. | تتم العملية بالتخدير العام. |
فترة العملیة | تستغرق وقت قليل لا يتجاوز 3-5 ساعات على أقصى تقدير حسب عدد المناطق التي يتم علاجها وكمية الدهون التي يتم إزالتها. | یعتبر شد البطن عملية جراحية صعبة تستغرق وقت لا يقل عن 6-7 ساعات متواصلة. |
فترة النقاهة بعد العملیة | یحتاج المریض کحد اقصی من 5 الى 14 يوماً كفترة نقاهة، ويمكن بعدها العودة لممارسة حياته بشكل طبيعي. | تستمر فترة التعافي شهر على الأقل، وخلال الستة أسابيع الأولى يجب تجنب الأنشطة الشاقة والضغط على البطن |
حجم الألم | الألم المصاحب بعد العملية يعتبر قليلاً جداً. | يشعر المريض بألم شدید في منطقة البطن بشكل كامل وهو أمر طبيعي. |
حجم الجرح بعد العملیة | لن تترك العملیة ندبات او آثار على البطن، لان الفتحات تكون صغيرة وتختفي بمرور الوقت. | تتم العملیة عن طريق فتح يصل من جانب البطن للجانب الآخر، وهذا بالتأكيد يخلف ورائه ندبة طويلة. ولکن يعمد الطبیب عادة إلى خفض الشق الجراحي لأسفل البطن حتى لا يكون ظاهراً بشكل ملفت. |
النتائج بعد العملیة | عادة ما تظهر النتائج بعد مرور 3 أسابيع، وفي حالات نادرة يستغرق الأمر 3 أشهر حتى تظهر النتائج بشكل كامل. | قد تظهر النتائج بعد الأسبوع الأول من الجراحة، أو خلال أسبوعين، وقد يستغرق الأمر عدة أشهر لتقدير النتيجة النهائية. |
[/vc_column_text][vc_column_text]
اقرأ أيضاً :
- شفط الدهون في ایران
- تقنیة نحت الجسم (Lipomatic )
- ما هي عملية شفط الدهون بالليزر؟
- ما هي عملية شفط الدهون بالفيزر في ایران؟
- ما هو نحت الجسم بالليزر البارد ؟ ما هي تقنية تجميد الدهون؟
- مميزات و عيوب نحت الجسم بالليزر البارد
- مقارنة بین عملیات شفط الدهون وشد البطن
- أجوبة عن أهم الأسئلة حول عملیة شفط الدهون في ایران
- أجوبة عن أهم الأسئلة حول عملیة شفط الدهون بواسطة طریقة LIPOMATIC في ایران
- أجوبة عن أهم الاسئلة حول عملية شفط الدهون بالليزر
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
اترك تعليقاً